Todos os Produtos
-
Die Castings Alumínio
-
dissipadores de calor de alumínio
-
fazer à máquina de alumínio do cnc
-
Peças giradas CNC
-
Placa refrigerando de água
-
Dissipador de calor raspando
-
Dissipador de calor de IGBT
-
Dissipador de calor da extrusão
-
Dissipador de calor de cobre da tubulação
-
extrusão de alumínio
-
Metal que carimba as peças
-
Jogo da luz do diodo emissor de luz
-
GuillermoExcelente! Entrega rápida! Eu gosto de trabalhar outra vez com você! -
Perus ColetteÉ meu prazer fazer o negócio com LiFong, eles faz sempre o melhor para nós. -
Pisco de peito vermelho SeifertEu gosto dos produtos e serviço fornecidos por LiFong. Tomam realmente nosso interesse na consideração. -
SjakIsso é verdadeiro nós aprecia fazer o negócio com você. -
Pântano de KellyLiFong é um de nossos vendedores desejados em China -
Raimund SchenkQualidade de produto, preços de Competitve, sempre um de nossos fornecedores chaves
Iluminação residencial do diodo emissor de luz do grau 9W 900lm do ângulo de feixe 50
Detalhes do produto
| Destacar | Alojamento leve de alumínio,o alumínio expulso conduziu o abrigo,morre o alumínio moldado conduziu o abrigo |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
o ponto Recessed impermeável da luz de teto do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz Downlight de 9W 12W 15W 20W 25W 30W 40W 50W ilumina o diodo emissor de luz abaixo da luz
| Nome do produto: | diodo emissor de luz 9W abaixo da luz | diodo emissor de luz 12W abaixo da luz | diodo emissor de luz 15W abaixo da luz | diodo emissor de luz 20W abaixo da luz | diodo emissor de luz 25W abaixo da luz | diodo emissor de luz 30W abaixo da luz | diodo emissor de luz 40W abaixo da luz | diodo emissor de luz 50W abaixo da luz |
| Número da peça: | IF-LDL9W-C | IF-LDL12W-C | IF-LDL15W-C | IF-LDL20W-C | IF-LDL25W-C | IF-LDL30W-C | IF-LDL40W-C | IF-LDL50W-C |
| Tensão entrada: | C.A. 220~240V 50/60Hz | |||||||
| Consumo de potência: | 9W | 12W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W |
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz da ESPIGA do Cree | |||||||
| Motorista: | Lifud | |||||||
| Fluxo luminoso: | 900lm | 1200lm | 1500lm | 2000lm | 2500lm | 3000lm | 4000lm | 5000lm |
| Temperatura de cor: | 2700K (morno), 3000K (morno), 4000K 5000K (neutros) (fresco) | |||||||
| CRI: | 90Ra | |||||||
| Ângulo de feixe: | 50 graus | |||||||
| Categoria do IP: | IP54 | |||||||
| Construção: | Alumínio; Refletor de alumínio; Tampa de vidro endurecida (geado ou claro) | |||||||
| Entalhe: | Φ95mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ165mm | Φ205mm | |||
| Dimensões físicas: | Φ110*65mm | Φ135*72mm | Φ160*75mm | Φ185*107mm | Φ240*127mm | |||
![]()
![]()
Produtos recomendados

